rezidence korunní - Ceník
Celkem nalezeno 51 bytů.
Kliknutím na název sloupce seřadíte kritéria. |
![]() |
| A | Číslo bytu | podlaží | orien- tace |
dis- pozice |
plocha bytu |
terasa/ balkon |
zahrád. | počet garáž. stání |
plocha celkem |
sleva | cena celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A4.15/1 | 4NP | S | 1+kk | 54,3 | 3,9 | 1 | 58,3 | 2 869 000 | 6 863 000 Po slevě: 3 994 000 |
|
| 2 | H5.35 | 5NP | V | 1+kk | 41,4 | 5,5 | 1 | 46,9 | 1 928 000 | 5 938 000 Po slevě: 4 010 000 |
|
| 2 | A6.23/1 | 6NP | S | 1+kk | 54,3 | 3,9 | 1 | 58,2 | 3 057 000 | 7 284 000 Po slevě: 4 227 000 |
|
| 2 | H5.40 | 5NP | V | 1+kk | 42,1 | 6,9 | 1 | 49,0 | 1 724 000 | 6 068 000 Po slevě: 4 344 000 |
|
| 2 | E1.07 | 1NP | V | 2+kk | 66,0 | 5,3 | 1 | 71,3 | 1 538 000 | 6 683 000 Po slevě: 5 145 000 |
|
| 2 | H5.39 | 5NP | Z | 2+kk | 58,3 | 6,4 | 1 | 64,6 | 1 317 053 | 6 544 053 Po slevě: 5 227 000 |
|
| 2 | E2.13 | 2NP | V | 2+kk | 67,3 | 5,3 | 1 | 72,6 | 325 142 | 6 432 142 Po slevě: 6 107 000 |
|
| 2 | D3.08 | 3NP | V | 2+kk | 71,6 | 5,0 | 1 | 76,7 | 1 080 721 | 7 374 721 Po slevě: 6 294 000 |
|
| 2 | A2.06 | 2NP | S,J | 2+kk | 73,5 | 16,4 | 1 | 89,9 | 1 969 000 | 8 287 000 Po slevě: 6 318 000 |
|
| 2 | D3.09 | 3NP | V | 2+kk | 72,1 | 5,0 | 1 | 77,2 | 37 653 | 6 373 653 Po slevě: 6 336 000 |
|
| 2 | E1.08 | 1NP | V,Z | 2+kk | 94,9 | 6,9 | 1 | 101,8 | 2 848 000 | 9 397 000 Po slevě: 6 549 000 |
|
| 2 | A3.11 | 3NP | S,J | 2+kk | 73,1 | 7,6 | 1 | 80,7 | 2 346 000 | 9 012 000 Po slevě: 6 666 000 |
|
| 2 | C2.02 | 2NP | S,J | 2+kk | 79,6 | 11,8 | 1 | 91,4 | 2 447 000 | 9 435 000 Po slevě: 6 988 000 |
|
| 2 | A6.23/2 | 6NP | S,J | 2+kk | 72,8 | 7,4 | 1 | 80,2 | 2 631 000 | 9 896 000 Po slevě: 7 265 000 |
|
| 2 | C3.07 | 3NP | S,J | 2+kk | 79,6 | 11,8 | 1 | 91,5 | 2 588 000 | 9 874 000 Po slevě: 7 286 000 |
|
| 2 | B4.14 | 4NP | S,J | 2+kk | 78,1 | 7,6 | 1 | 85,7 | 2 835 000 | 10 135 000 Po slevě: 7 300 000 |
|
| 2 | C4.12/2 | 4NP | S,J | 2+kk | 79,7 | 11,2 | 1 | 90,9 | 2 679 000 | 10 252 000 Po slevě: 7 573 000 |
|
| 2 | C5.16/2 | 5NP | S,J | 2+kk | 79,7 | 11,5 | 1 | 91,3 | 2 804 000 | 10 536 000 Po slevě: 7 732 000 |
|
| 2 | C1.01 | 1NP | V,Z | 3+kk | 119,7 | 7,8 | 74,1 | 1 | 201,6 | 4 137 000 | 11 901 000 Po slevě: 7 764 000 |
| 2 | C6.19/2 | 6NP | S,J | 2+kk | 79,7 | 11,3 | 1 | 91,0 | 2 861 000 | 10 825 000 Po slevě: 7 964 000 |
|
| 2 | D1.02 | 1NP | V,Z | 3+kk | 114,0 | 7,8 | 65,9 | 2 | 187,7 | 3 387 000 | 11 702 000 Po slevě: 8 315 000 |
| 2 | E1.05 | 1NP | S,J | 3+kk | 106,4 | 18,0 | 1 | 124,4 | 3 241 000 | 11 562 000 Po slevě: 8 321 000 |
|
| 2 | G1.05 | 1NP | S,J | 3+kk | 109,3 | 15,0 | 1 | 124,3 | 1 604 302 | 9 952 302 Po slevě: 8 348 000 |
|
| 2 | A3.09/1 | 3NP | Z,S | 3+kk | 98,2 | 24,9 | 1 | 123,1 | 3 350 000 | 11 769 000 Po slevě: 8 419 000 |
|
| 2 | B3.11 | 3NP | S,J | 3+kk | 105,9 | 14,6 | 1 | 120,4 | 3 627 000 | 12 288 000 Po slevě: 8 661 000 |
|
| 2 | C3.09/1 | 3NP | S,V | 3+kk | 97,7 | 25,3 | 1 | 123,0 | 3 536 000 | 12 477 000 Po slevě: 8 941 000 |
|
| 2 | E3.15 | 3NP | S,J | 3+kk | 107,0 | 18,0 | 1 | 125,0 | 3 609 000 | 12 707 000 Po slevě: 9 098 000 |
|
| 2 | D1.20 | 1NP | V,Z | 3+kk | 111,8 | 24,9 | 25,7 | 1 | 162,4 | 2 847 000 | 11 965 000 Po slevě: 9 118 000 |
| 2 | G-1.01 | 1PP | S,J | 3+kk | 121,9 | 77,1 | 1 | 199,0 | 4 364 000 | 13 550 000 Po slevě: 9 186 000 |
|
| 2 | B5.25 | 5NP | S,J | 3+kk | 105,9 | 14,8 | 1 | 120,7 | 3 522 000 | 12 782 000 Po slevě: 9 260 000 |
|
| 2 | A3.07 | 3NP | V,Z | 3+kk | 104,7 | 56,6 | 1 | 161,3 | 2 479 205 | 11 764 205 Po slevě: 9 285 000 |
|
| 2 | E2.09 | 2NP | S,J | 3+kk | 106,4 | 18,0 | 1 | 124,4 | 2 739 000 | 12 054 000 Po slevě: 9 315 000 |
|
| 2 | A5.18/1 | 5NP | Z,S | 4+kk | 97,4 | 24,0 | 1 | 121,4 | 3 837 000 | 13 322 000 Po slevě: 9 485 000 |
|
| 2 | A5.16 | 5NP | V,Z | 3+kk | 105,0 | 48,9 | 1 | 153,9 | 3 165 286 | 12 838 286 Po slevě: 9 673 000 |
|
| 2 | C6.20/1 | 6NP | S,V | 4+kk | 97,3 | 25,2 | 2 | 122,5 | 3 916 000 | 13 661 000 Po slevě: 9 745 000 |
|
| 2 | C4.15 | 4NP | V,Z | 3+kk | 99,4 | 70,2 | 1 | 169,6 | 2 102 631 | 11 912 631 Po slevě: 9 810 000 |
|
| 2 | C2.06 | 2NP | V,Z | 3+kk | 120 | 40 | 1 | 160 | 3 879 000 | 13 793 000 Po slevě: 9 914 000 |
|
| 2 | A7.25/1 | 7NP | Z,S | 4+kk | 97,2 | 24,4 | 1 | 121,6 | 4 071 000 | 14 063 000 Po slevě: 9 992 000 |
|
| 2 | E4.21 | 4NP | S,J | 3+kk | 104,9 | 18,1 | 1 | 123,0 | 3 061 000 | 13 058 000 Po slevě: 9 997 000 |
|
| 2 | G3.19 | 3NP | S,J | 3+kk | 109,3 | 15,0 | 1 | 124,3 | 3 185 000 | 13 351 000 Po slevě: 10 166 000 |
|
| 2 | C3.11 | 3NP | V,Z | 3+kk | 120 | 41,0 | 1 | 161,0 | 4 408 000 | 15 457 000 Po slevě: 11 049 000 |
|
| 2 | D4.12 | 4NP | V | 3+kk | 95,8 | 61,6 | 1 | 157,4 | 1 548 000 | 13 854 000 Po slevě: 12 306 000 |
|
| 2 | D4.29 | 4NP | V,Z | 3+kk | 100,6 | 46,1 | 2 | 146,6 | 1 256 000 | 14 197 000 Po slevě: 12 941 000 |
|
| 2 | A6.20 | 6NP | V,Z | 3+kk | 111,6 | 52,6 | 1 | 164,2 | 1 446 000 | 15 487 000 Po slevě: 14 041 000 |
|
| 2 | E4.25 | 4NP | V,Z | 3+kk | 119,4 | 62,1 | 1 | 181,5 | 2 371 000 | 16 897 000 Po slevě: 14 526 000 |
|
| 2 | A8.27 | 8NP | S,Z | 2+kk | 94,6 | 189,1 | 1 | 283,7 | 1 887 000 | 16 788 000 Po slevě: 14 901 000 |
|
| 2 | D4.11. | 4NP | V,Z | M4+kk | 119,9 | 52,9 | 2 | 172,8 | 1 898 271 | 16 888 271 Po slevě: 14 990 000 |
|
| 2 | D4.28 | 4NP | V,Z | 3+kk | 125,5 | 82,3 | 1 | 207,8 | 3 378 000 | 20 004 000 Po slevě: 16 626 000 |
|
| 2 | C8.27 | 8NP | S,V,J | 3+kk | 112,7 | 171,3 | 2 | 284,0 | 2 704 000 | 19 450 000 Po slevě: 16 746 000 |
|
| 2 | A8.28 | 8NP | S,J | M4+kk | 163,9 | 125,3 | 3 | 289,3 | 4 745 000 | 28 978 000 Po slevě: 24 233 000 |
|
| 2 | C8.26 | 8NP | S,V,J | M5+kk | 183,7 | 83,2 | 3 | 266,9 | 5 433 000 | 31 347 000 Po slevě: 25 914 000 |
|
| 2 | C2.04/2 | 2NP | S | 1+kk | 36,9 | 2,6 | 1 | 39,5 | 1 958 000 | 4 558 000 Po slevě: 2 600 000 |
|
| 2 | A2.04/2 | 2NP | S | 1+kk | 36,8 | 3,1 | 1 | 39,9 | 1 743 000 | 4 355 000 Po slevě: 2 612 000 |
|
| 2 | B4.19 | 4NP | S | 1+kk | 33,6 | 4,2 | 1 | 37,7 | 1 830 000 | 4 513 000 Po slevě: 2 683 000 |
|
| 2 | A3.09/2 | 3NP | S | 1+kk | 36,9 | 2,8 | 1 | 39,7 | 1 851 000 | 4 579 000 Po slevě: 2 728 000 |
|
| 2 | C3.09/2 | 3NP | S | 1+kk | 37,0 | 2,9 | 1 | 39,9 | 1 913 000 | 4 649 000 Po slevě: 2 736 000 |
|
| 2 | C4.13/2 | 4NP | S | 1+kk | 36,7 | 2,9 | 1 | 39,7 | 2 003 000 | 4 785 000 Po slevě: 2 782 000 |
|
| 2 | B5.26 | 5NP | S | 1+kk | 33,6 | 4,4 | 1 | 38,0 | 1 950 000 | 4 752 000 Po slevě: 2 802 000 |
|
| 2 | B6.33 | 6NP | S | 1+kk | 33,6 | 4,2 | 1 | 37,8 | 1 951 000 | 4 777 000 Po slevě: 2 826 000 |
|
| 2 | A4.14/2 | 4NP | S | 1+kk | 36,8 | 2,8 | 1 | 39,6 | 1 883 000 | 4 786 000 Po slevě: 2 903 000 |
|
| 2 | A5.18/2 | 5NP | S | 1+kk | 37,0 | 3,4 | 1 | 40,3 | 2 066 000 | 4 994 000 Po slevě: 2 928 000 |
|
| 2 | C6.20/2 | 6NP | S | 1+kk | 36,7 | 2,9 | 1 | 39,7 | 2 067 000 | 5 130 000 Po slevě: 3 063 000 |
|
| 2 | G1.07 | 1NP | J | 1+kk | 37,1 | 7,6 | 1 | 44,8 | 1 397 000 | 4 475 000 Po slevě: 3 078 000 |
|
| 2 | A7.25/2 | 7NP | S | 1+kk | 36,8 | 3,2 | 1 | 40 | 2 130 000 | 5 220 000 Po slevě: 3 090 000 |
|
| 2 | H1.03 | 1NP | V | 1+kk | 41,4 | 10,2 | 1 | 51,6 | 1 475 000 | 4 818 000 Po slevě: 3 343 000 |
|
| 2 | A2.05 | 2NP | S | 1+kk | 54,6 | 3,8 | 1 | 58,5 | 2 375 000 | 5 808 000 Po slevě: 3 433 000 |
|
| 2 | C3.08 | 3NP | S | 1+kk | 47,9 | 3,2 | 1 | 51,1 | 2 399 000 | 5 861 000 Po slevě: 3 462 000 |
|
| 2 | H2.11 | 2NP | V | 1+kk | 41,4 | 10,2 | 1 | 51,6 | 1 657 000 | 5 159 000 Po slevě: 3 502 000 |
|
| 2 | H2.16 | 2NP | V | 1+kk | 42,1 | 10,1 | 1 | 52,2 | 1 686 000 | 5 232 000 Po slevě: 3 546 000 |
|
| 2 | D2.06 | 2NP | Z | 1+kk | 37,4 | 11,1 | 1 | 48,5 | 343 310 | 3 993 310 Po slevě: 3 650 000 |
|
| 2 | C5.16/1 | 5NP | S | 1+kk | 47,7 | 3,2 | 1 | 50,9 | 2 520 000 | 6 206 000 Po slevě: 3 686 000 |
|
| 2 | C2.03 | 2NP | S | 1+kk | 47,9 | 3,2 | 1 | 51,1 | 1 805 000 | 5 573 000 Po slevě: 3 768 000 |
|
| 2 | A3.10 | 3NP | S | 1+kk | 54,6 | 3,8 | 1 | 58,4 | 2 827 000 | 6 624 000 Po slevě: 3 797 000 |
|
| 2 | C6.19/1 | 6NP | S | 1+kk | 47,7 | 3,3 | 1 | 51,0 | 2 682 000 | 6 499 000 Po slevě: 3 817 000 |
|
| 2 | C7.22/1 | 7NP | S | 1+kk | 47,7 | 3,2 | 1 | 50,9 | 2 758 000 | 6 607 000 Po slevě: 3 849 000 |
|
| 2 | G4.28 | 4NP | J | 1+kk | 36,6 | 7,7 | 1 | 44,3 | 1 528 000 | 5 484 000 Po slevě: 3 956 000 |
|
| 2 | A5.19/1 | 5NP | S | 1+kk | 54,3 | 3,9 | 1 | 58,3 | 2 941 000 | 7 024 000 Po slevě: 4 083 000 |
|
| 2 | B3.07 | 3NP | S | 2+kk | 59,2 | 7,4 | 1 | 66,6 | 3 001 000 | 7 100 000 Po slevě: 4 099 000 |
|
| 2 | B2.01 | 2NP | S | 2+kk | 59,2 | 16,2 | 1 | 75,4 | 2 837 000 | 7 008 000 Po slevě: 4 171 000 |
|
| 2 | A7.26/1 | 7NP | S | 1+kk | 54,3 | 4,1 | 1 | 58,4 | 3 144 000 | 7 484 000 Po slevě: 4 340 000 |
|
| 2 | B5.20 | 5NP | S | 2+kk | 59,2 | 7,4 | 1 | 66,6 | 3 143 000 | 7 632 000 Po slevě: 4 489 000 |
|
| 2 | G-1.02/2 | 1PP | J,Z | 2+kk | 62,1 | 155,1 | 2 | 217,2 | 1 717 000 | 6 224 000 Po slevě: 4 507 000 |
|
| 2 | B6.27 | 6NP | S | 2+kk | 59,2 | 7,3 | 1 | 66,5 | 3 271 000 | 7 914 000 Po slevě: 4 643 000 |
|
| 2 | H1.02 | 1NP | V | 2+kk | 51,7 | 8,0 | 1 | 59,7 | 1 245 711 | 5 897 711 Po slevě: 4 652 000 |
|
| 2 | B7.34 | 7NP | S | 2+kk | 59,2 | 7,3 | 1 | 66,5 | 3 365 000 | 8 127 000 Po slevě: 4 762 000 |
|
| 2 | H3.23 | 3NP | Z | 2+kk | 58,1 | 11,8 | 1 | 69,9 | 2 254 000 | 7 026 000 Po slevě: 4 772 000 |
|
| 2 | H4.31 | 4NP | Z | 2+kk | 57,1 | 12,1 | 1 | 69,1 | 1 694 981 | 6 603 981 Po slevě: 4 909 000 |
|
| 2 | G1.10 | 1NP | Z | 2+kk | 63,0 | 4,2 | 2 | 67,2 | 1 936 000 | 7 003 000 Po slevě: 5 067 000 |
|
| 2 | B2.02 | 2NP | J | 2+kk | 70,3 | 8,1 | 1 | 78,4 | 2 621 000 | 7 736 000 Po slevě: 5 115 000 |
|
| 2 | H5.37 | 5NP | Z | 2+kk | 58,4 | 6,7 | 1 | 65,0 | 1 545 756 | 6 811 756 Po slevě: 5 266 000 |
|
| 2 | D2.23 | 2NP | V | 2+kk | 71,4 | 5,0 | 1 | 76,5 | 1 750 771 | 7 054 771 Po slevě: 5 304 000 |
|
| 2 | H3.18 | 3NP | V | 2+kk | 51,7 | 8,0 | 2 | 59,7 | 314 030 | 5 701 030 Po slevě: 5 387 000 |
|
| 2 | A2.03 | 2NP | Z | 2+kk | 72,6 | 14,9 | 1 | 87,4 | 878 995 | 6 323 995 Po slevě: 5 445 000 |
|
| 2 | H1.06 | 1NP | Z | M1+kk | 119,7 | 6,0 | 16,2 | 1 | 141,8 | 3 409 000 | 8 918 000 Po slevě: 5 509 000 |
| 2 | C2.05 | 2NP | V | 2+kk | 68,7 | 15,9 | 1 | 84,6 | 438 572 | 5 965 572 Po slevě: 5 527 000 |
|
| 2 | G-1.02/1 | 1PP | J | 2+kk | 74,4 | 54,3 | 1 | 128,7 | 2 486 000 | 8 030 000 Po slevě: 5 544 000 |
|
| 2 | H1.07 | 1NP | Z | M1+kk | 120 | 11,8 | 12,0 | 1 | 143,8 | 3 419 000 | 9 102 000 Po slevě: 5 683 000 |
| 2 | G3.23 | 3NP | Z | 2+kk | 64,2 | 4,5 | 1 | 68,7 | 2 298 000 | 8 014 000 Po slevě: 5 716 000 |
|
| 2 | F-1.04 | 1PP | S,J | 3+kk | 96,3 | 87,8 | 1 | 184,1 | 3 051 000 | 8 861 000 Po slevě: 5 810 000 |
|
| 2 | E5.27 | 5NP | J | 1+kk | 42,6 | 19,8 | 1 | 62,4 | 923 000 | 6 768 000 Po slevě: 5 845 000 |
|
| 2 | F2.08 | 2NP | J | 2+kk | 63,7 | 4,3 | 1 | 68,0 | 590 000 | 6 540 000 Po slevě: 5 950 000 |
|
| 2 | E-1.01 | 1PP | S,J | 3+kk | 96,4 | 86,6 | 1 | 183,0 | 3 150 000 | 9 136 000 Po slevě: 5 986 000 |
|
| 2 | A5.17 | 5NP | Z | 2+kk | 72,6 | 14,8 | 1 | 87,4 | 1 233 108 | 7 317 108 Po slevě: 6 084 000 |
|
| 2 | H-1.01 | 1PP | V,Z | 2+kk | 114,8 | 54,6 | 169,4 | 4 822 000 | 10 923 000 Po slevě: 6 101 000 |
||
| 2 | A6.21 | 6NP | Z | 2+kk | 72,6 | 14,9 | 1 | 87,4 | 3 179 000 | 9 467 000 Po slevě: 6 288 000 |
|
| 2 | A5.19/2 | 5NP | S,J | 2+kk | 72,6 | 7,4 | 1 | 80 | 3 151 000 | 9 549 000 Po slevě: 6 398 000 |
|
| 2 | H1.05 | 1NP | Z | M1+kk | 120 | 6,0 | 20 | 1 | 145,9 | 2 501 000 | 8 939 000 Po slevě: 6 438 000 |
| 2 | C5.18 | 5NP | V | 2+kk | 75,1 | 15,9 | 1 | 91,0 | 2 955 000 | 10 087 000 Po slevě: 7 132 000 |
|
| 2 | C2.04/1 | 2NP | S,V | 3+kk | 97,7 | 25,5 | 2 | 123,2 | 3 233 000 | 10 576 000 Po slevě: 7 343 000 |
|
| 2 | A7.26/2 | 7NP | S,J | 2+kk | 72,7 | 7,4 | 1 | 80,1 | 2 647 000 | 10 122 000 Po slevě: 7 475 000 |
|
| 2 | B6.28 | 6NP | S,J | 2+kk | 78,1 | 7,6 | 1 | 85,7 | 3 066 000 | 10 567 000 Po slevě: 7 501 000 |
|
| 2 | H6.44 | 6NP | Z | 2+kk | 75,9 | 18,7 | 1 | 94,6 | 2 323 230 | 9 939 230 Po slevě: 7 616 000 |
|
| 2 | G-1.03 | 1PP | Z | 3+kk | 118,5 | 87,7 | 1 | 206,2 | 4 054 000 | 11 775 000 Po slevě: 7 721 000 |
|
| 2 | F-1.03 | 1PP | J | M3+kk | 118,3 | 4,3 | 44,1 | 1 | 166,7 | 3 592 000 | 11 357 000 Po slevě: 7 765 000 |
| 2 | F-1.02 | 1PP | J | M3+kk | 119,8 | 4,3 | 44,1 | 1 | 168,2 | 3 638 000 | 11 489 000 Po slevě: 7 851 000 |
| 2 | E-1.03 | 1PP | J | M3+kk | 119,8 | 4,3 | 44,1 | 1 | 168,2 | 3 913 000 | 11 814 000 Po slevě: 7 901 000 |
| 2 | A4.14/1 | 4NP | Z,S | 4+kk | 97,3 | 24,7 | 1 | 122,0 | 3 957 000 | 12 210 000 Po slevě: 8 253 000 |
|
| 2 | F1.06 | 1NP | S,J | 3+kk | 106,7 | 40,5 | 1 | 147,2 | 3 591 000 | 11 914 000 Po slevě: 8 323 000 |
|
| 2 | G1.11 | 1NP | V,Z | 3+kk | 111,9 | 12,1 | 1 | 124,0 | 2 513 888 | 10 958 888 Po slevě: 8 445 000 |
|
| 2 | F3.14 | 3NP | S,J | 3+kk | 106,3 | 18,2 | 1 | 124,5 | 4 105 000 | 12 728 000 Po slevě: 8 623 000 |
|
| 2 | F2.07 | 2NP | S,J | 3+kk | 106,3 | 18,2 | 1 | 124,5 | 3 426 000 | 12 142 000 Po slevě: 8 716 000 |
|
| 2 | D1.21 | 1NP | V,Z | 4+kk | 118,8 | 15,9 | 26,9 | 1 | 161,6 | 3 521 000 | 12 369 000 Po slevě: 8 848 000 |
| 2 | C4.13/1 | 4NP | S,V | 4+kk | 97,3 | 25,3 | 1 | 122,6 | 3 364 000 | 12 640 000 Po slevě: 9 276 000 |
|
| 2 | A4.12 | 4NP | V,Z | 3+kk | 104,2 | 57,0 | 1 | 161,2 | 2 429 375 | 12 082 375 Po slevě: 9 653 000 |
|
| 2 | E2.12 | 2NP | J,V | 3+kk | 118,8 | 15,0 | 1 | 133,9 | 4 622 000 | 14 636 000 Po slevě: 10 014 000 |
|
| 2 | G3.25 | 3NP | V,Z | 3+kk | 112,7 | 12,1 | 1 | 124,9 | 4 330 000 | 14 600 000 Po slevě: 10 270 000 |
|
| 2 | G5.39 | 5NP | V,Z | 3+kk | 108,2 | 13,4 | 1 | 121,6 | 4 884 000 | 15 407 000 Po slevě: 10 523 000 |
|
| 2 | G4.29 | 4NP | J,Z | 3+kk | 102,4 | 24,1 | 1 | 126,5 | 3 018 000 | 14 663 000 Po slevě: 11 645 000 |
|
| 2 | C7.23 | 7NP | S,V | 4+kk | 144,3 | 28,2 | 1 | 172,5 | 7 460 000 | 22 007 000 Po slevě: 14 547 000 |
|
| 2 | B8.43 | 8NP | S,J | 4+kk | 118,7 | 40,9 | 2 | 159,6 | 3 719 000 | 18 867 000 Po slevě: 15 148 000 |
|
| 2 | B8.41 | 8NP | S,J | 3+kk | 114,1 | 50 | 3 | 164,1 | 2 805 000 | 18 130 000 Po slevě: 15 325 000 |
Poznámka:
Rezervační poplatek je 120 000,- Kč vč. DPH.
Plocha celkem v m2 -plocha bytové jednotky včetně zahrádky, balkonu nebo terasy.
Cena celkem vč. DPH - včetně rezervačního poplatku a případně garážového stání vč. DPH.
Cena za m2 bytu vč. DPH - cena bytu včetně příslušentví a garážového stání, vztažená na m2 plochy vypočtené jako součet čisté bytové plochy, 50% ploch balkonů, 20% ploch teras a 10% ploch zahrádek.





